【赛事名称】佩珀代因大学VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-20 10:00
北京时间2024-12-20 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佩珀代因大学迎战加州州立大学长滩分校。【佩珀代因大学vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佩珀代因大学vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佩珀代因大学近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佩珀代因大学 | 36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 负 |
加州州立大学长滩分校 | 45 | 34 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩珀代因大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 加州大学戴维斯分校 | 46 : 85 | 佩珀代因大学 | 胜 | -39 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 北亚利桑那大学 | 76 : 86 | 佩珀代因大学 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 格兰布林大学 | 57 : 85 | 佩珀代因大学 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 太平洋生命学院 | 57 : 119 | 佩珀代因大学 | 胜 | -62 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 韦伯州立大学 | 68 : 53 | 佩珀代因大学 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 佩珀代因大学 | 82 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立富勒顿分校 | 72 : 63 | 佩珀代因大学 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 佩珀代因大学 | 50 : 68 | 西北大学 | 负 | -18 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 佩珀代因大学 | 59 : 80 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩珀代因大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-20 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 76 | 佩珀代因大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 70 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 夏威夷大学 | 69 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 56 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 17 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 圣何塞州立大学 | 82 : 66 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 44 : 70 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -26 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 48 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 77.94 | 81.29 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |