【赛事名称】佐治亚理工学院VS杜克大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 01:00
北京时间2024-12-22 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佐治亚理工学院迎战杜克大学。【佐治亚理工学院vs杜克大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佐治亚理工学院vs杜克大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佐治亚理工学院近期赛程、杜克大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐治亚理工学院 | 36 | 20 | 0 | 0 | 56 | 负 |
杜克大学 | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 杜克大学 | 82 : 56 | 佐治亚理工学院 | 负 | 26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-01-14 | 佐治亚理工学院 | 79 : 84 | 杜克大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2023-12-03 | 杜克大学 | 68 : 72 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2023-01-29 | 杜克大学 | 86 : 43 | 佐治亚理工学院 | 负 | 43 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,佐治亚理工学院胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 佐治亚理工学院 | 71 : 93 | 南卫理公会大学 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 佐治亚理工学院 | 55 : 62 | 雪城大学 | 负 | -7 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 波士顿学院 | 64 : 85 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -21 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 圣母大学 | 75 : 86 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-12-29 | 阿拉巴马农工 | 49 : 92 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -43 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 杜克大学 | 82 : 56 | 佐治亚理工学院 | 负 | 26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 马里兰巴尔的摩分校 | 82 : 91 | 佐治亚理工学院 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 佐治亚理工学院 | 60 : 71 | 西北大学 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 佐治亚理工学院 | 65 : 68 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 佐治亚理工学院 | 61 : 76 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐治亚理工学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-12 | 圣母大学 | 78 : 86 | 杜克大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 匹兹堡大学 | 47 : 76 | 杜克大学 | 胜 | -29 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 杜克大学 | 89 : 62 | 南卫理公会大学 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 65 : 88 | 杜克大学 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-12-22 | 杜克大学 | 82 : 56 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 26 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-12-18 | 乔治梅森大学 | 47 : 68 | 杜克大学 | 胜 | -21 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 红雀医学院 | 46 : 72 | 杜克大学 | 胜 | -26 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 杜克大学 | 76 : 65 | 路易斯维尔大学 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 奥本大学 | 78 : 84 | 杜克大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 西雅图大学 | 48 : 70 | 杜克大学 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜克大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 69.73 | 70.76 | 12 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 72.53 | 63.94 | 3 | 76% |