【赛事名称】爱达荷州立大学VS蒙大拿大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-19 10:00
北京时间2025-01-19 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——爱达荷州立大学迎战蒙大拿大学。【爱达荷州立大学vs蒙大拿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爱达荷州立大学vs蒙大拿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爱达荷州立大学近期赛程、蒙大拿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱达荷州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
蒙大拿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 爱达荷州立大学 | 58 : 72 | 蒙大拿大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷州立大学 | 65 : 79 | 蒙大拿大学 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-12-31 | 蒙大拿大学 | 76 : 68 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-03-07 | 爱达荷州立大学 | 74 : 83 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-02-10 | 蒙大拿大学 | 69 : 61 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 爱达荷州立大学 | 55 : 84 | 蒙大拿大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱达荷州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 爱达荷州立大学 | 58 : 72 | 蒙大拿大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷州立大学 | 65 : 79 | 蒙大拿大学 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-12-31 | 蒙大拿大学 | 76 : 68 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-03-07 | 爱达荷州立大学 | 74 : 83 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2023-02-10 | 蒙大拿大学 | 69 : 61 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 爱达荷州立大学 | 55 : 84 | 蒙大拿大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
两队近 6 场交锋,爱达荷州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-31 | 蒙大拿大学 | 76 : 68 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-02-10 | 蒙大拿大学 | 69 : 61 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱达荷州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-31 | 蒙大拿大学 | 76 : 68 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2023-02-10 | 蒙大拿大学 | 69 : 61 | 爱达荷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 2 场交锋,爱达荷州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 犹他河谷大学 | 70 : 56 | 爱达荷州立大学 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 禾拉禾拉 | 43 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -54 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 55 : 71 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 爱达荷州立大学 | 80 : 94 | 南达科他大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 安柏瑞德航空航天大学 | 46 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -51 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 爱达荷州立大学 | 70 : 84 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 61 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 爱达荷州立大学 | 78 : 66 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 南方矿石 | 63 : 87 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 爱达荷州立大学 | 69 : 75 | 南加州大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱达荷州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 犹他河谷大学 | 70 : 56 | 爱达荷州立大学 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 禾拉禾拉 | 43 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -54 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 55 : 71 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 爱达荷州立大学 | 80 : 94 | 南达科他大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 安柏瑞德航空航天大学 | 46 : 97 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -51 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 爱达荷州立大学 | 70 : 84 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 爱达荷州立大学 | 61 : 62 | 加州州立富勒顿分校 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 爱达荷州立大学 | 78 : 66 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 南方矿石 | 63 : 87 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 爱达荷州立大学 | 69 : 75 | 南加州大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱达荷州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 蒙大拿大学 | 67 : 71 | 旧金山大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-17 | 蒙大拿大学 | 76 : 104 | 北爱荷华大学 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-12-11 | 蒙他拿理工 | 60 : 89 | 蒙大拿大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 蒙大拿大学 | 81 : 88 | 圣托马斯 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 南达科他州立大学 | 67 : 71 | 蒙大拿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立北岭分校 | 75 : 83 | 蒙大拿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 犹他理工大学 | 66 : 69 | 蒙大拿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 丹佛大学 | 73 : 83 | 蒙大拿大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 蒙大拿大学 | 83 : 95 | 犹他州立大学 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 蒙大拿大学 | 57 : 92 | 田纳西大学 | 负 | -35 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 蒙大拿大学 | 67 : 71 | 旧金山大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-12-17 | 蒙大拿大学 | 76 : 104 | 北爱荷华大学 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
NCAA | 2024-12-11 | 蒙他拿理工 | 60 : 89 | 蒙大拿大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 蒙大拿大学 | 81 : 88 | 圣托马斯 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 南达科他州立大学 | 67 : 71 | 蒙大拿大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-28 | 加州州立北岭分校 | 75 : 83 | 蒙大拿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 犹他理工大学 | 66 : 69 | 蒙大拿大学 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 丹佛大学 | 73 : 83 | 蒙大拿大学 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 蒙大拿大学 | 83 : 95 | 犹他州立大学 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 蒙大拿大学 | 57 : 92 | 田纳西大学 | 负 | -35 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 69.16 | 71 | 8 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 69.26 | 68.19 | 3 | 55% |