【赛事名称】未确定对阵球队VS俄勒冈州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-25 18:00
北京时间2024-12-25 18:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——未确定对阵球队迎战俄勒冈州立大学。【未确定对阵球队vs俄勒冈州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【未确定对阵球队vs俄勒冈州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了未确定对阵球队近期赛程、俄勒冈州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
未确定对阵球队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
俄勒冈州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-18 | 萨克拉门托州立大学 | 45 : 82 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -37 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 加州大学尔湾分校 | 55 : 67 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 爱达荷大学 | 62 : 78 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 加州大学戴维斯分校 | 57 : 90 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 俄勒冈州立大学 | 55 : 58 | 北得州大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄勒冈大学 | 78 : 75 | 俄勒冈州立大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 加州州立富勒顿分校 | 51 : 70 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 西俄勒冈 | 58 : 94 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 韦伯州立大学 | 48 : 76 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 犹他理工大学 | 57 : 80 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄勒冈州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 61.22 | 67 | 11 | 34% |